25
ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
35853 | 118290 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 13.00 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | early 2000s | |||
35854 | 118291 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 12.00 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35855 | 118292 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 11.00 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35856 | 118293 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 10.00 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35857 | 118294 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 9.00 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35858 | 118295 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 8.00 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35859 | 118296 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 7.00 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35860 | 118297 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 6.00 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35861 | 118298 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 5.00 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35862 | 118299 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 4.30 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35863 | 118300 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 4.10 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35864 | 118301 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 3.90 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35865 | 118302 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 3.80 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35866 | 118303 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 3.50 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35867 | 118304 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 3.30 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35868 | 118305 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 3.10 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35869 | 118306 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 2.90 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35870 | 118307 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 2.70 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35871 | 118308 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 2.50 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35872 | 118309 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 2.20 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35873 | 118310 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 1.70 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35874 | 118311 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 1.20 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35875 | 118312 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 0.80 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35876 | 118313 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 0.40 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 | |||
35877 | 118314 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | 0.10 | isotoopanalüüs | C ja O stabiilsed isotoobid, PDB standard | Martma, Tõnu | 2002-2007 |
25
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.