Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
446.20 | 505.70 | 59.50 | Paleoproterosoikum | ||||
345.00 | 446.20 | 101.20 | Alam-Kambrium (endine liigestus) | Kajak | |||
397.00 | 446.20 | 49.20 | Voosi kihistu | Kajak | |||
356.80 | 397.00 | 40.20 | Soela kihistu | Kajak | |||
345.00 | 356.80 | 11.80 | Irbeni kihistu | Kajak | |||
345.00 | 446.20 | 101.20 | Kambrium | Kajak | |||
181.50 | 345.00 | 163.50 | Ordoviitsium | Kajak | |||
310.00 | 345.00 | 35.00 | Kesk-Ordoviitsium | Kajak | |||
340.60 | 345.00 | 4.40 | Kriukai kihistu | Kajak | |||
333.60 | 340.60 | 7.00 | Rokiškise kihistu | Kajak | |||
330.00 | 333.60 | 3.60 | Segerstadi kihistu | Kajak | |||
318.00 | 330.00 | 12.00 | Väo kihistu | Kajak | |||
310.00 | 318.00 | 8.00 | Kõrgekalda kihistu | Kajak | |||
181.50 | 310.00 | 128.50 | Ülem-Ordoviitsium | Kajak | |||
297.90 | 310.00 | 12.10 | Dreimani kihistu | Kajak | |||
289.40 | 297.90 | 8.50 | Vasavere kihistu | Kajak | |||
274.45 | 289.40 | 14.95 | Kahula kihistu | Kajak | |||
273.70 | 274.45 | 0.75 | Hirmuse kihistu | Kajak | |||
254.10 | 256.20 | 2.10 | Mõntu kihistu | Kajak | |||
252.70 | 254.10 | 1.40 | Saunja kihistu | Kajak | |||
252.70 | 256.20 | 3.50 | Nabala lade | Kajak | |||
245.10 | 252.70 | 7.60 | Tudulinna kihistu | Kajak | |||
182.40 | 245.10 | 62.70 | Pirgu lade | Kajak | |||
234.40 | 245.10 | 10.70 | Tootsi kihistu | Põlma, Lembit | |||
201.20 | 234.40 | 33.20 | Halliku kihistu | Põlma, Lembit |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.