ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
4711 | F-2297 | Voka paljand | granulomeetria | |||||||
4772 | K-2005 | Voka paljand | granulomeetria | |||||||
5166 | F-2281 | Voka paljand | granulomeetria | |||||||
5167 | F-2283 | Voka paljand | granulomeetria | |||||||
5168 | F-2284 | Voka paljand | granulomeetria | |||||||
5169 | F-2285 | Voka paljand | granulomeetria | |||||||
5170 | F-2287 | Voka paljand | granulomeetria | |||||||
5171 | F-2289 | Voka paljand | granulomeetria | |||||||
5172 | F-2291 | Voka paljand | granulomeetria | |||||||
5173 | F-2293 | Voka paljand | granulomeetria | |||||||
5174 | F-2295 | Voka paljand | granulomeetria | |||||||
5175 | F-2296 | Voka paljand | granulomeetria | |||||||
5176 | F-2297 | Voka paljand | granulomeetria | |||||||
5740 | 27-6 | Voka paljand | mineraloogia | |||||||
5799 | F4 | Voka paljand | mineraloogia | |||||||
5800 | EF-10 | Voka paljand | mineraloogia | |||||||
5803 | 62927 | Voka paljand | mineraloogia | |||||||
16524 | 91008 | Voka paljand | lah. jäägi mineraloogia | |||||||
16525 | 91009 | Voka paljand | lah. jäägi mineraloogia | |||||||
16526 | 91010 | Voka paljand | lah. jäägi mineraloogia | |||||||
16527 | 91011 | Voka paljand | lah. jäägi mineraloogia | |||||||
16528 | 91012 | Voka paljand | lah. jäägi mineraloogia | |||||||
16529 | 91013 | Voka paljand | lah. jäägi mineraloogia | |||||||
16530 | 91014 | Voka paljand | lah. jäägi mineraloogia | |||||||
16531 | 91015 | Voka paljand | lah. jäägi mineraloogia |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.