Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
| 208.40 | 217.80 | 9.40 | alumogneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 217.80 | 220.30 | 2.50 | grafiit-biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 220.30 | 224.30 | 4.00 | alumogneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 224.30 | 225.60 | 1.30 | biotiitmikrogneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 225.60 | 227.10 | 1.50 | alumogneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 227.10 | 231.90 | 4.80 | kordieriit-biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 231.90 | 242.70 | 10.80 | kordieriit-biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 242.70 | 250.00 | 7.30 | biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 250.00 | 250.80 | 0.80 | kordieriit-biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 250.80 | 251.50 | 0.70 | kordieriit-biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 251.50 | 252.10 | 0.60 | plagioklasskvartsiit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 252.10 | 257.60 | 5.50 | grafiit-biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 257.60 | 258.80 | 1.20 | biotiitmikrogneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 258.80 | 267.50 | 8.70 | grafiit-biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 267.50 | 268.10 | 0.60 | mikrokliinvarigraniit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 268.10 | 316.00 | 47.90 | grafiit-biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 316.00 | 317.00 | 1.00 | ortopürokseen-biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 317.00 | 325.30 | 8.30 | grafiit-biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 325.30 | 327.90 | 2.60 | biotiit-kahepürokseenigneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 327.90 | 328.90 | 1.00 | kordieriit-biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 328.90 | 333.30 | 4.40 | gneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 333.30 | 343.60 | 10.30 | gneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 343.60 | 351.30 | 7.70 | kahepürokseenimikrogneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 351.30 | 351.70 | 0.40 | plagioklasskvartsiit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
| 351.70 | 352.90 | 1.20 | grafiit-biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


