Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
TUG 1066-39 | Tabulata | Jaagarahu | Jaagarahu lade | |||||
TUG 1066-38 | Tabulata | Jaagarahu | Jaagarahu lade | |||||
TUG 1066-37 | Tabulata | Jaagarahu | Jaagarahu lade | |||||
TUG 1066-36 | Tabulata | Jaagarahu | Jaagarahu lade | |||||
TUG 1066-35 | Favosites | Jaagarahu | Jaagarahu lade | |||||
TUG 1066-34 | Tabulata | Jaagarahu | Jaagarahu lade | |||||
TUG 1066-33 | Tabulata | Jaagarahu | Jaagarahu lade | |||||
TUG 1066-32 | Tabulata | Jaagarahu | Jaagarahu lade | |||||
TUG 1066-31 | Tabulata | Jaagarahu | Jaagarahu lade | |||||
TUG 45-41 | kaltsiit | Jaagarahu | ![]() | |||||
TUG 45-40 | kaltsiit | Jaagarahu | ![]() | |||||
TUG 45-39 | kaltsiit | Jaagarahu | ![]() | |||||
TUG 45-38 | kaltsiit | Jaagarahu | ![]() | |||||
TUG 45-37 | kaltsiit | Jaagarahu | ![]() | |||||
TUG 45-36 | kaltsiit | Jaagarahu | ![]() | |||||
TUG 45-35 | kaltsiit | Jaagarahu | ![]() | |||||
TUG 45-34 | kaltsiit | Jaagarahu | ![]() | |||||
TUG 45-33 | kaltsiit | Jaagarahu | ![]() | |||||
TUG 45-32 | kaltsiit | Jaagarahu | ![]() | |||||
TUG 45-31 | kaltsiit | Jaagarahu | ![]() | |||||
TUG 45-30 | kaltsiit | Jaagarahu | ![]() | |||||
TUG 45-29 | kaltsiit | Jaagarahu | ![]() | |||||
TUG 45-28 | kaltsiit | Jaagarahu | ![]() | |||||
TUG 45-27 | kaltsiit | Jaagarahu | ![]() | |||||
TUG 45-26 | kaltsiit | Jaagarahu | ![]() |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.