ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
145359 | 145359 | Soeginina pank | 2019-07-10 | |||||||
145358 | 145358 | Soeginina pank | 2019-07-10 | |||||||
145357 | 145357 | Soeginina pank | 2019-07-10 | |||||||
115244 | Soeginina pank | Viira, Viive | ||||||||
115243 | 115243 | Soeginina pank | Viira, Viive | |||||||
115242 | 115242 | Soeginina pank | Viira, Viive | |||||||
115241 | 115241 | Soeginina pank | Viira, Viive | |||||||
115240 | 115240 | Soeginina pank | Viira, Viive | |||||||
115239 | 115239 | Soeginina pank | Viira, Viive | |||||||
115238 | 115238 | Soeginina pank | Viira, Viive | |||||||
115237 | 115237 | Soeginina pank | Viira, Viive | |||||||
115236 | 115236 | Soeginina pank | Viira, Viive | |||||||
115235 | 115235 | Soeginina pank | Rootsiküla lade | Märss | ||||||
115234 | 115234 | Soeginina pank | Viira, Viive | |||||||
115233 | 115233 | Soeginina pank | Rootsiküla lade | Märss | ||||||
115232 | 115232 | Soeginina pank | Viira, Viive | |||||||
91288 | 91288 | Soeginina pank | Hints, Linda | 2001-08-01 | ||||||
91287 | 91287 | Soeginina pank | Hints, Linda | 2001-08-01 | ||||||
79188 | 79188 | Soeginina pank | 0.20 | 1.40 | Silur | Einasto, Rein | ||||
79178 | 79178 | Soeginina pank | Rootsiküla lade | Einasto, Rein | ||||||
69794 | 69794 | Soeginina pank | Rootsiküla lade | Jürgenson, Erika | 1961-08-05 | |||||
69675 | 69675 | Soeginina pank | Rootsiküla lade | Aaloe, Ago | 1958-10-23 | |||||
69674 | 10 | Soeginina pank | Rootsiküla lade | Aaloe, Ago | 1958-10-23 | |||||
69673 | 9 | Soeginina pank | Rootsiküla lade | Aaloe, Ago | 1958-10-23 | |||||
69672 | 8 | Soeginina pank | Rootsiküla lade | Aaloe, Ago | 1958-10-23 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.