Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
270.70 | 287.00 | 16.30 | biotiit-kordieriit-sillimaniitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
287.00 | 290.50 | 3.50 | pürokseen-amfibool-biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
290.50 | 291.50 | 1.00 | biotiitmikrogneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
291.50 | 291.90 | 0.40 | amfiboolgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
291.90 | 295.80 | 3.90 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
295.80 | 296.50 | 0.70 | granaat-kordieriit-biotiitgneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
296.50 | 298.70 | 2.20 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
298.70 | 303.50 | 4.80 | päevakivikvartsiit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
303.50 | 331.70 | 28.20 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
331.70 | 332.40 | 0.70 | biotiit-ortopürokseengneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
332.40 | 334.10 | 1.70 | amfibool-biotiit-pürokseengneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
334.10 | 335.00 | 0.90 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
335.00 | 337.00 | 2.00 | biotiit-amfibool-ortopürokseengneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
337.00 | 346.60 | 9.60 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
346.60 | 348.40 | 1.80 | amfibool-biotiit-ortopürokseenmikrogneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
348.40 | 348.90 | 0.50 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
348.90 | 353.40 | 4.50 | biotiit-ortopürokseengneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
353.40 | 358.10 | 4.70 | päevakivikvartsiit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
358.10 | 360.60 | 2.50 | amfibool-ortopürokseengneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
360.60 | 372.10 | 11.50 | plagioklasskvartsiit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
372.10 | 378.30 | 6.20 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
378.30 | 383.20 | 4.90 | biotiit-amfibool-kahepürokseenigneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
383.20 | 383.90 | 0.70 | skapoliitkvartsiit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
383.90 | 392.60 | 8.70 | amfibool-biotiit-ortopürokseengneiss | Paleoproterosoikum | Niin, Mati | ||
392.60 | 399.00 | 6.40 | päevakivikvartsiit | Paleoproterosoikum | Niin, Mati |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.