ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
5453 | F-2057 | Maardu | granulomeetria | |||||||
5454 | F-2058 | Maardu | granulomeetria | |||||||
5455 | F-2059 | Maardu | granulomeetria | |||||||
5456 | F-2060 | Maardu | granulomeetria | |||||||
5457 | F-2062 | Maardu | granulomeetria | |||||||
5458 | F-2064 | Maardu | granulomeetria | |||||||
5459 | F-2065 | Maardu | granulomeetria | |||||||
5460 | F-2066 | Maardu | granulomeetria | |||||||
10868 | Es-16 | Maardu | XRF | Kallaste, Toivo | ||||||
10869 | Es-16 | Maardu | keemia | |||||||
19094 | Es-16 | Maardu | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||||
20894 | Es-16 | Maardu | XRF | MultiRes-Vac34-mov | Kallaste, Toivo | 2011-02-08 | ||||
20895 | Es-16 | Maardu | XRF | MultiRes-Vac34-mov | Kallaste, Toivo | 2011-02-08 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.