Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
GIT 622-196 | Brachiopoda | Tori puurauk | 79.78 | 79.81 | Raikküla lade | |||
GIT 622-195 | Brachiopoda | Tori puurauk | 81.23 | 81.25 | Raikküla lade | |||
GIT 353-2194 | Algae (informal) | Tori puurauk | 85.39 | ![]() | ||||
GIT 353-2193 | Graptolithina | Tori puurauk | 82.64 | 82.66 | ||||
GIT 353-2192 | Graptolithina | Tori puurauk | 82.16 | 82.18 | ||||
GIT 353-2191 | Graptolithina | Tori puurauk | 81.87 | |||||
GIT 353-2190 | Graptolithina | Tori puurauk | 69.26 | |||||
GIT 363-19 | settekivimid | Tori puurauk | 91.02 | 91.10 | Raikküla lade | |||
GIT 340-107 | bentoniit | Tori puurauk | 73.78 | 73.84 | Jaani lade | |||
GIT 340-106 | bentoniit | Tori puurauk | 48.10 | 48.12 | Jaani lade |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.