ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
7429 | 73481 | Raigla 425 puurauk | 247.30 | separeerimine | Kleesment | 1977 | ||||
7430 | 73482 | Raigla 425 puurauk | 272.00 | separeerimine | Kleesment | 1977 | ||||
7431 | 73483 | Raigla 425 puurauk | 272.30 | separeerimine | Kleesment | 1977 | ||||
7432 | 73484 | Raigla 425 puurauk | 273.10 | separeerimine | Kleesment | 1977 | ||||
7433 | 73485 | Raigla 425 puurauk | 273.80 | separeerimine | Kleesment | 1977 | ||||
7434 | 73486 | Raigla 425 puurauk | 273.60 | separeerimine | Kleesment | 1977 | ||||
7463 | 73486 | Raigla 425 puurauk | 273.60 | separeerimine | Kleesment | 1977 | ||||
9100 | 73481 | Raigla 425 puurauk | 247.30 | granulomeetria | Kleesment | 1977 | ||||
9101 | 73482 | Raigla 425 puurauk | 272.00 | granulomeetria | Kleesment | 1977 | ||||
9102 | 73483 | Raigla 425 puurauk | 272.30 | granulomeetria | Kleesment | 1977 | ||||
9103 | 73484 | Raigla 425 puurauk | 273.10 | granulomeetria | Kleesment | 1977 | ||||
9104 | 73486 | Raigla 425 puurauk | 273.60 | granulomeetria | Kleesment | 1977 | ||||
9105 | 73485 | Raigla 425 puurauk | 273.80 | granulomeetria | Kleesment | 1977 | ||||
26918 | 73481 | Raigla 425 puurauk | 247.30 | mineraloogia | Kleesment | |||||
26920 | 73482 | Raigla 425 puurauk | 272.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | ||||
26922 | 73483 | Raigla 425 puurauk | 272.30 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | ||||
26924 | 73484 | Raigla 425 puurauk | 273.10 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | ||||
26926 | 73486 | Raigla 425 puurauk | 273.60 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | ||||
26928 | 73485 | Raigla 425 puurauk | 273.80 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | ||||
35590 | 73481 | Raigla 425 puurauk | 247.30 | separeerimine | Kleesment | |||||
35591 | 73482 | Raigla 425 puurauk | 272.00 | separeerimine | Kleesment | |||||
35592 | 73483 | Raigla 425 puurauk | 272.30 | separeerimine | Kleesment | |||||
35593 | 73484 | Raigla 425 puurauk | 273.10 | separeerimine | Kleesment | |||||
57613 | 73481 | Raigla 425 puurauk | 247.30 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | |||||
57614 | 73482 | Raigla 425 puurauk | 272.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.