









| Nimi | Panga pank |
| Tüüp | paljand |
| Riik | Eesti |
| Vald | Mustjala |
| Asutusüksus | Panga küla |
| Koordinaadid | 58.570358, 22.287673 |
| Kordinaatsüsteem | EPSG:3301 |
| X | 6493532 |
| Y | 400378 |
| Koordinaatide täpsus | 1-10 m |
| Koord. meetod | Maa-ameti kaardiserver |
| Koord. määraja | Hints, Olle |
| Asukoha kirjeldus | Panga külast loodesse ja läände jääval rannal. Suurim kõrgus 21,3 m + ca 10 m veealust panka. (On the beach northwest and west of Panga village. The highest height is 21.3 m + approx. 10 m underwater bank). |
| Strat. algus | Jaagarahu lade |
| Strat. lõpp | Jaani lade |
| Lisainfo | Jaani lademe Mustjala, Ninase ja Paramaja kihistik ja Jaagarahu lademe Kesselaiu kihistik. Field Meeting, 1990. Loc 6 : 1. Panga ulatus kuni 3 km. (The Mustjala, Ninase and Paramaja formations of the Jaani Stage and the Kesselaiu Formation of the Jaagarahu Stage. Field Meeting, 1990. Loc 6 : 1. Bank range up to 3 km) |
| Kirje muudetud | 2024-08-19 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


