25
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
204225 | 204225 | Ülgase paljand | Ülem-Kambrium (endine liigestus) | Popov | ||||||
204224 | 204224 | Ülgase paljand | Pakerordi lade | Popov | ||||||
204223 | 204223 | Ülgase paljand | Ülem-Kambrium (endine liigestus) | Popov | ||||||
136520 | Ü-2013-1 | Ülgase paljand | Kallavere kihistu | |||||||
123816 | 123816 | Ülgase paljand | Alam-Kambrium (endine liigestus) | Mens, Kaisa | ||||||
123815 | 123815 | Ülgase paljand | Ülem-Kambrium (endine liigestus) | Mens, Kaisa | ||||||
123814 | 123814 | Ülgase paljand | Ülem-Kambrium (endine liigestus) | Mens, Kaisa | ||||||
123813 | 123813 | Ülgase paljand | Ülem-Kambrium (endine liigestus) | Mens, Kaisa | ||||||
123812 | 123812 | Ülgase paljand | Pakerordi lade | Mens, Kaisa | ||||||
117688 | KÜ-6 | Ülgase paljand | 1.74 | 1.79 | Maardu kihistik | Paalits, I. | 2012-09-27 | |||
117687 | KÜ-5 | Ülgase paljand | 1.37 | 1.42 | Maardu kihistik | Paalits, I. | 2012-09-27 | |||
117686 | KÜ-4 | Ülgase paljand | 0.88 | 0.93 | Maardu kihistik | Paalits, I. | 2012-09-27 | |||
117685 | KÜ-3 | Ülgase paljand | 0.50 | 0.55 | Maardu kihistik | Paalits, I. | 2012-09-27 | |||
117684 | KÜ-2 | Ülgase paljand | 0.26 | 0.31 | Ülgase kihistu | Paalits, I. | 2012-09-27 | |||
117683 | KÜ-1 | Ülgase paljand | 0.07 | 0.12 | Ülgase kihistu | Paalits, I. | 2012-09-27 | |||
117682 | AÜ-12 | Ülgase paljand | 1.73 | 1.74 | Maardu kihistik | Paalits, I. | 2012-09-27 | |||
117681 | AÜ-11 | Ülgase paljand | 1.71 | 1.72 | Maardu kihistik | Paalits, I. | 2012-09-27 | |||
117680 | AÜ-10 | Ülgase paljand | 1.68 | 1.69 | Maardu kihistik | Paalits, I. | 2012-09-27 | |||
117679 | AÜ-9 | Ülgase paljand | 1.36 | 1.37 | Maardu kihistik | Paalits, I. | 2012-09-27 | |||
117678 | AÜ-8 | Ülgase paljand | 1.18 | 1.19 | Maardu kihistik | Paalits, I. | 2012-09-27 | |||
117677 | AÜ-7 | Ülgase paljand | 0.88 | 0.89 | Maardu kihistik | Paalits, I. | 2012-09-27 | |||
117676 | AÜ-6 | Ülgase paljand | 0.78 | 0.79 | Maardu kihistik | Paalits, I. | 2012-09-27 | |||
117675 | AÜ-5 | Ülgase paljand | 0.65 | 0.66 | Maardu kihistik | Paalits, I. | 2012-09-27 | |||
117674 | AÜ-4 | Ülgase paljand | 0.48 | 0.49 | Ülgase kihistu | Paalits, I. | 2012-09-27 | |||
117673 | AÜ-3 | Ülgase paljand | 0.32 | 0.33 | Ülgase kihistu | Paalits, I. | 2012-09-27 |
25
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.