Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
TUG 1809-20 | Conichnus | Ojamaa jõe paljandid | Idavere alamlade | |||||
TUG 1766-710 | Porambonites | Ojamaa jõe paljandid | Idavere alamlade | |||||
TUG 1306-38 | Tettragonis murchisonii | Ojamaa jõe paljandid | Idavere alamlade | ![]() | ||||
TUG 43-5 | Oculichasmops muticus | Ojamaa jõe paljandid | Jõhvi alamlade | ![]() | ||||
TUG 43-100 | Panderites imbrex | Ojamaa jõe paljandid | Idavere alamlade | |||||
TUG 43-62 | Nicolella alliku | Ojamaa jõe paljandid | Idavere alamlade | |||||
GIT 537-2010 | Dianulites fastigiatus | Ojamaa jõe paljandid | Idavere alamlade | |||||
GIT 413-71 | Porifera | Ojamaa jõe paljandid | Idavere alamlade | ![]() | ||||
GIT 103-28 | Atractopyge pauli | Ojamaa jõe paljandid | Idavere alamlade | ![]() | ||||
GIT 155-83 | Bryozoa | Ojamaa jõe paljandid | Jõhvi alamlade |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.