Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
ELM G439:1226 | Trilobita | Lehmja | Viru ladestik | |||||
ELM G439:1225 | Trilobita | Lehmja | Viru ladestik | |||||
ELM G439:1224 | Trilobita | Lehmja | Viru ladestik | |||||
ELM G1:8635 | settekivimid | Lehmja | Keila lade | |||||
ELM G1:8634 | settekivimid | Lehmja | Keila lade | |||||
ELM G439:1223 | Trilobita | Lehmja | Keila lade | |||||
ELM G1:8626 | settekivimid | Lehmja | Keila lade | |||||
ELM G1:8625 | settekivimid | Lehmja | Keila lade | |||||
ELM G439:1814 | settekivimid | Lehmja | Keila lade | |||||
ELM G439:1813 | settekivimid | Lehmja | Keila lade | |||||
ELM G433:3700 | Holopea | Lehmja | Keila lade | |||||
ELM G433:3698 | Holopea | Lehmja | Viru ladestik | |||||
ELM G433:3697 | Holopea | Lehmja | Viru ladestik | |||||
ELM G423:109 | Bivalvia | Lehmja | Jõhvi alamlade | |||||
TUG 42-84 | Brachiopoda | Lehmja | Keila lade | |||||
GIT 525-415 | Platystrophia | Lehmja | ||||||
GIT 156-329 | settekivimid | Lehmja |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.