Puursüdamik
Uhtna F-231 puursüdamik
Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
262.80 | 313.00 | 50.20 | kordieriit-granaatgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
313.00 | 325.60 | 12.60 | granaat-kordieriitgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
325.60 | 334.10 | 8.50 | kordieriitgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
334.10 | 349.00 | 14.90 | granaat-kordieriitgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
349.00 | 372.00 | 23.00 | granaat-kordieriitgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
372.00 | 374.00 | 2.00 | plagioklass-mikrokliinvarigraniit | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
374.00 | 375.50 | 1.50 | kordieriit-granaatgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
375.50 | 378.10 | 2.60 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
378.10 | 391.40 | 13.30 | granaat-kordieriitgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
391.40 | 393.40 | 2.00 | mikrokliin-plagioklassvarimigmatiit | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
393.40 | 394.80 | 1.40 | kordieriitgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
394.80 | 403.50 | 8.70 | kordieriitgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
403.50 | 405.00 | 1.50 | kvartsiit | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
405.00 | 416.00 | 11.00 | kordieriitgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
416.00 | 437.50 | 21.50 | gabronoriit | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
437.50 | 453.10 | 15.60 | granaat-kordieriitgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.