Puursüdamik
Uljaste F-228 puursüdamik
Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
227.20 | 370.00 | 142.80 | Proterosoikum | Niin, Mati | |||
173.00 | 192.10 | 19.10 | Kotlini kihistu | Suuroja, Kalle | |||
153.00 | 173.00 | 20.00 | Voronka kihistu | ||||
153.00 | 227.20 | 74.20 | Kotlini lade | ||||
192.10 | 227.20 | 35.10 | Gdovi kihistu | ||||
82.00 | 153.00 | 71.00 | Lontova lade | Suuroja, Kalle | |||
82.00 | 153.00 | 71.00 | Lontova kihistu | Suuroja, Kalle | |||
72.00 | 82.00 | 10.00 | Lükati kihistu | Suuroja, Kalle | |||
53.80 | 72.00 | 18.20 | Tiskre kihistu | ||||
53.00 | 53.80 | 0.80 | Türisalu kihistu | Suuroja, Kalle | |||
51.00 | 53.00 | 2.00 | Leetse kihistu | ||||
48.20 | 51.00 | 2.80 | Toila kihistu | Suuroja, Kalle | |||
40.20 | 48.20 | 8.00 | Valaste alamlade | Suuroja, Kalle | |||
37.40 | 40.20 | 2.80 | Kandle kihistu | ||||
28.60 | 37.40 | 8.80 | Väo kihistu | Suuroja, Kalle | |||
14.80 | 28.60 | 13.80 | Kõrgekalda kihistu | ||||
7.20 | 14.80 | 7.60 | Viivikonna kihistu | Suuroja, Kalle | |||
0.00 | 7.20 | 7.20 | Kvaternaar | ||||
227.20 | 239.80 | 12.60 | granaatgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
239.80 | 247.60 | 7.80 | granaatgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
247.60 | 255.70 | 8.10 | granaatgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
255.70 | 256.70 | 1.00 | granaatgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
256.70 | 263.00 | 6.30 | granaatgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
263.00 | 265.70 | 2.70 | varimigmatiit | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino | ||
265.70 | 278.00 | 12.30 | kordieriit-granaatgneiss | Paleoproterosoikum | Koppelmaa, Heino |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.