Puursüdamik
Uljaste F-228 puursüdamik
ID | Proov | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||
19266 | 60750 | 53.40 | 54.60 | granulomeetria | |||||
38619 | 122559 | 238.50 | 238.80 | granulomeetria | Konsa | ||||
38621 | 122560 | 235.00 | 235.30 | granulomeetria | Konsa | ||||
38622 | 122561 | 227.00 | 227.20 | granulomeetria | Konsa | ||||
54392 | 60750 | 53.40 | 54.60 | sõelumine | |||||
111996 | 124036 | 260.00 | 260.30 | granulomeetria | Konsa | ||||
111997 | 124037 | 251.00 | 251.40 | granulomeetria | Konsa | ||||
111998 | 124038 | 247.20 | 247.60 | granulomeetria | Konsa | ||||
111999 | 124039 | 244.70 | 245.00 | granulomeetria | Konsa | ||||
112000 | 124040 | 223.30 | 223.60 | granulomeetria | Konsa | ||||
112505 | 124037 | 251.00 | 251.40 | fraktsioneerimine | Konsa | ||||
112506 | 124039 | 244.70 | 245.00 | fraktsioneerimine | Konsa | ||||
112508 | 124040 | 223.30 | 223.60 | fraktsioneerimine | Konsa | ||||
112509 | 122559 | 238.50 | 238.80 | fraktsioneerimine | Konsa | ||||
112510 | 122560 | 235.00 | 235.30 | fraktsioneerimine | Konsa | ||||
112511 | 122561 | 227.00 | 227.20 | fraktsioneerimine | Konsa | ||||
143331 | 60750 | 53.40 | 54.60 | XRD (orienteeritud) | savikomponendi mineraloogia | Gurfel | 02.1977 | ||
285253 | F228-1120 | 281.40 | 281.40 | märgkeemia | Märgkeemia | 1976 | |||
285254 | F228-1121 | 285.00 | 285.00 | märgkeemia | Märgkeemia | 1976 | |||
285255 | F228-1122 | 332.80 | 332.80 | märgkeemia | Märgkeemia | 1976 | |||
285256 | F228-1123 | 357.00 | 357.00 | märgkeemia | Märgkeemia | 1976 | |||
289441 | F228-3657 | 236.60 | 236.60 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
289442 | F228-3658 | 243.30 | 243.30 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
289443 | F228-3659 | 253.40 | 253.40 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 | |||
289444 | F228-3660 | 255.20 | 255.20 | petrofüüsika | Petrofüüsika | 1960-1990 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.