Puursüdamik
Aseri PH012B puursüdamik
Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
25.17 | 27.20 | 2.03 | liivakivi | Tiskre kihistu | Hints, Olle | ||
23.25 | 25.17 | 1.92 | liivakivi | Kallavere kihistu | Hints, Olle | ||
22.60 | 23.25 | 0.65 | liivakivi | Kallavere kihistu | Hints, Olle | ||
21.40 | 25.17 | 3.77 | graptoliitargilliit | Toolse kihistik | Hints, Olle | ||
20.05 | 21.40 | 1.35 | mudakivi | Varangu kihistu | Hints, Olle | ||
17.95 | 20.05 | 2.10 | glaukoniitliivakivi | Leetse kihistu | Hints, Olle | ||
15.00 | 17.95 | 2.95 | lubjakivi | Toila kihistu | Hints, Olle | ||
14.50 | 15.00 | 0.50 | lubjakivi | Sillaoru kihistu | Hints, Olle | ||
9.10 | 14.50 | 5.40 | lubjakivi | Loobu kihistu | Hints, Olle | ||
4.80 | 9.10 | 4.30 | lubjakivi | Kandle kihistu | Hints, Olle | ||
0.35 | 4.80 | 4.45 | lubjakivi | Väo kihistu | Hints, Olle | ||
0.00 | 0.35 | 0.35 | setted | Kvaternaar | Hints, Olle |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.