Puursüdamik
Vasknarva 639 puursüdamik
ID | Proov | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||
76110 | 115446 | 116.10 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76111 | 115447 | 116.80 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76112 | 115448 | 117.20 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76113 | 115449 | 117.50 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76114 | 115450 | 118.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76115 | 115451 | 118.60 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76116 | 115452 | 119.10 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76117 | 115453 | 119.40 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76118 | 115454 | 119.90 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76119 | 115455 | 120.30 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76120 | 115456 | 120.90 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76121 | 115457 | 121.60 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76122 | 115458 | 122.10 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76123 | 115459 | 122.60 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76124 | 115460 | 122.90 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76125 | 115461 | 123.60 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76126 | 115462 | 124.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76127 | 115463 | 124.60 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76128 | 115464 | 125.40 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76129 | 115465 | 125.90 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76130 | 115466 | 126.40 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76131 | 115467 | 126.90 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76132 | 115468 | 127.70 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76133 | 115469 | 128.10 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) | ||||
76134 | 115470 | 128.70 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | äädikhape | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.