Puursüdamik
Häädemeeste 2 puursüdamik
Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
TUG 1235-147 | Eoplectodonta | Häädemeeste 2 puurauk | 469.50 | Oandu lade | ||||
TUG 1235-146 | Eoplectodonta | Häädemeeste 2 puurauk | 469.50 | Oandu lade | ||||
TUG 1235-145 | Eoplectodonta | Häädemeeste 2 puurauk | 469.50 | Oandu lade | ||||
TUG 1235-144 | Eoplectodonta | Häädemeeste 2 puurauk | 472.60 | Oandu lade | ||||
TUG 1235-143 | Eoplectodonta | Häädemeeste 2 puurauk | 472.60 | Oandu lade | ||||
TUG 1235-142 | Eoplectodonta | Häädemeeste 2 puurauk | 476.00 | Keila lade | ||||
TUG 1235-141 | Eoplectodonta | Häädemeeste 2 puurauk | 466.30 | Oandu lade | ||||
TUG 1355-747 | Toxochasmops (Toxochasmops) extensus | Häädemeeste 2 puurauk | 464.10 | Oandu lade | ||||
TUG 1355-746 | Chasmops | Häädemeeste 2 puurauk | 462.30 | Oandu lade | ||||
TUG 1355-745 | Chasmops | Häädemeeste 2 puurauk | 462.30 | Oandu lade |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.