Puursüdamik
Saunaküla F-165 puursüdamik
Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
218.00 | 219.30 | 1.30 | gneiss | Proterosoikum | |||
219.30 | 219.80 | 0.50 | varigraniit | Proterosoikum | |||
219.80 | 220.20 | 0.40 | gneiss | Proterosoikum | |||
220.20 | 220.80 | 0.60 | varigraniit | Proterosoikum | |||
220.80 | 222.00 | 1.20 | gneiss | Proterosoikum | |||
222.00 | 232.70 | 10.70 | varigraniit | Proterosoikum | |||
232.70 | 235.20 | 2.50 | gneiss | Proterosoikum | |||
235.20 | 236.00 | 0.80 | varigraniit | Proterosoikum | |||
236.00 | 236.80 | 0.80 | gneiss | Proterosoikum | |||
236.80 | 237.60 | 0.80 | varigraniit | Proterosoikum | |||
238.10 | 238.40 | 0.30 | gneiss | Proterosoikum | |||
238.40 | 239.40 | 1.00 | varigraniit | Proterosoikum | |||
239.40 | 241.10 | 1.70 | gneiss | Proterosoikum | |||
241.10 | 241.70 | 0.60 | graniit | Proterosoikum | |||
241.70 | 253.70 | 12.00 | gneiss | Proterosoikum | |||
253.70 | 254.40 | 0.70 | varimigmatiit | Proterosoikum | |||
254.40 | 263.00 | 8.60 | gneiss | Proterosoikum | |||
263.00 | 263.40 | 0.40 | varigraniit | Proterosoikum | |||
263.40 | 265.50 | 2.10 | gneiss | Proterosoikum | |||
265.50 | 266.90 | 1.40 | varigraniit | Proterosoikum | |||
266.90 | 267.30 | 0.40 | gneiss | Proterosoikum | |||
267.30 | 268.60 | 1.30 | varigraniit | Proterosoikum | |||
268.60 | 270.40 | 1.80 | gneiss | Proterosoikum | |||
270.40 | 270.90 | 0.50 | varigraniit | Proterosoikum | |||
270.90 | 271.50 | 0.60 | gneiss | Proterosoikum |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.