Puursüdamik
Paluküla I puursüdamik
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
| 92150 | 1-32 | Paluküla I puurauk | 137.00 | 137.46 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 92149 | 1-31 | Paluküla I puurauk | 132.90 | 133.50 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 92148 | 1-30 | Paluküla I puurauk | 125.85 | 126.50 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 92147 | 1-28 | Paluküla I puurauk | 121.00 | 121.40 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 92146 | 1-26 | Paluküla I puurauk | 114.30 | 114.50 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 92145 | 1-25 | Paluküla I puurauk | 111.00 | 111.20 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 92144 | 1-23 | Paluküla I puurauk | 110.20 | 110.60 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 92143 | 1-21 | Paluküla I puurauk | 102.80 | 102.87 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 92142 | 1-20 | Paluküla I puurauk | 99.40 | 99.80 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 92141 | 1-19 | Paluküla I puurauk | 93.15 | 97.00 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 92140 | 1-18 | Paluküla I puurauk | 88.90 | 89.10 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 92139 | 1-17 | Paluküla I puurauk | 86.00 | 88.00 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 92138 | 1-15 | Paluküla I puurauk | 83.40 | 83.60 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 92137 | 1-14 | Paluküla I puurauk | 80.10 | 80.30 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 92136 | 1-13 | Paluküla I puurauk | 77.80 | 78.10 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 92135 | 1-11 | Paluküla I puurauk | 72.37 | 72.70 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 92134 | 1-10 | Paluküla I puurauk | 68.40 | 68.60 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 92133 | 1-8 | Paluküla I puurauk | 63.00 | 63.25 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 92132 | 1-7 | Paluküla I puurauk | 58.00 | 58.74 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 92131 | 1-6 | Paluküla I puurauk | 53.00 | 53.20 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 92130 | 1-2 | Paluküla I puurauk | 50.10 | 50.20 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 92129 | 1-1 | Paluküla I puurauk | 49.60 | 49.70 | Kambrium | Pirrus, Enn | ||||
| 56238 | 56238 | Paluküla I puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | Mens, Kaisa | ||||||
| 56237 | 56237 | Paluküla I puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | Mens, Kaisa | ||||||
| 56236 | 56236 | Paluküla I puurauk | Alam-Kambrium (endine liigestus) | Mens, Kaisa | ||||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


