Puursüdamik
Aizpute 41 puursüdamik
Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
976.50 | 983.50 | 7.00 | Remte kihistu | Loydell et al., 2003 | |||
969.00 | 976.50 | 7.50 | Dobele kihistu | Loydell et al., 2003 | |||
969.00 | Jūrmala kihistu | Loydell et al., 2003 | |||||
1046.00 | 1048.00 | 2.00 | Blidene kihistu | Lääts, 2006a | |||
1046.00 | Mosseni kihistu |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.