Puursüdamik
Muhu 940 puursüdamik
Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
GIT 835-312 | Atrypa (Atrypa) reticularis | Muhu 940 puurauk | 13.00 | 14.00 | Silur | |||
GIT 835-301 | Atrypa | Muhu 940 puurauk | 19.00 | 20.00 | Silur | |||
GIT 506-2660 | Leptaena (Leptaena) purpurea | Muhu 940 puurauk | 11.50 | 12.50 | Jaani lade | |||
GIT 506-2659 | Leptaena (Leptaena) purpurea | Muhu 940 puurauk | 13.00 | 14.00 | Jaani lade |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.