Andmeset
Ainsaar et al., 2007 stabiilsete isotoopide geokeemia
Analüüs | Proovi number | Lokaliteet | Stratigraafia | Meetod | Labor | |
---|---|---|---|---|---|---|
35853 | 118290 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35854 | 118291 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35855 | 118292 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35856 | 118293 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35857 | 118294 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35858 | 118295 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35859 | 118296 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35860 | 118297 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35861 | 118298 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35862 | 118299 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35863 | 118300 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | Aseri lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
35864 | 118301 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | Aseri lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
35865 | 118302 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35866 | 118303 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35867 | 118304 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35868 | 118305 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35869 | 118306 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35870 | 118307 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35871 | 118308 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35872 | 118309 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35873 | 118310 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35874 | 118311 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35875 | 118312 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35876 | 118313 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35877 | 118314 | Kunstimuuseumi süvend, Kadriorg | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.