Andmeset
Ainsaar et al., 2004 stabiilsete isotoopide geokeemia
Analüüs | Proovi number | Lokaliteet | Stratigraafia | Meetod | Labor | |
---|---|---|---|---|---|---|
35822 | 118259 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35823 | 118260 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35824 | 118261 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35825 | 118262 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35826 | 118263 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35827 | 118264 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35828 | 118265 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35829 | 118266 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35830 | 118267 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35831 | 118268 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35832 | 118269 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35833 | 118270 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35834 | 118271 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35835 | 118272 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35836 | 118273 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35837 | 118274 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35838 | 118275 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35839 | 118276 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35840 | 118277 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35841 | 118278 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35842 | 118279 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35843 | 118280 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35844 | 118281 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35845 | 118282 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | ||
35846 | 118283 | Fjäcka | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.