Andmeset
Mehikoorma 421 stabiilsed isotoobid (Volhov-Pirgu)
Analüüs | Proovi number | Lokaliteet | Stratigraafia | Meetod | Labor | |
---|---|---|---|---|---|---|
28295 | 109632 | Mehikoorma 421 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28296 | 109633 | Mehikoorma 421 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28297 | 109634 | Mehikoorma 421 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28298 | 109635 | Mehikoorma 421 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28299 | 109636 | Mehikoorma 421 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28300 | 109637 | Mehikoorma 421 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28301 | 109638 | Mehikoorma 421 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28302 | 109639 | Mehikoorma 421 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28303 | 109640 | Mehikoorma 421 puurauk | Vormsi lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28304 | 109641 | Mehikoorma 421 puurauk | Vormsi lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28305 | 109642 | Mehikoorma 421 puurauk | Vormsi lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28306 | 109643 | Mehikoorma 421 puurauk | Vormsi lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28307 | 109644 | Mehikoorma 421 puurauk | Vormsi lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28308 | 109645 | Mehikoorma 421 puurauk | Vormsi lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28309 | 109646 | Mehikoorma 421 puurauk | Nabala lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28310 | 109647 | Mehikoorma 421 puurauk | Nabala lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28311 | 109648 | Mehikoorma 421 puurauk | Nabala lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28312 | 109649 | Mehikoorma 421 puurauk | Nabala lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28313 | 109650 | Mehikoorma 421 puurauk | Nabala lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28314 | 109651 | Mehikoorma 421 puurauk | Nabala lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28315 | 109652 | Mehikoorma 421 puurauk | Nabala lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28316 | 109653 | Mehikoorma 421 puurauk | Nabala lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28317 | 109654 | Mehikoorma 421 puurauk | Nabala lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28318 | 109655 | Mehikoorma 421 puurauk | Nabala lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28319 | 109656 | Mehikoorma 421 puurauk | Nabala lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.