Andmeset
Viljandi 91 isotoobid (Keila-Juuru intervall)
Analüüs | Proovi number | Lokaliteet | Stratigraafia | Meetod | Labor | |
---|---|---|---|---|---|---|
27986 | 49297 | Viljandi 91 puurauk | Juuru lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
27987 | 49299 | Viljandi 91 puurauk | Juuru lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
27988 | 49300 | Viljandi 91 puurauk | Porkuni lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
27989 | 49302 | Viljandi 91 puurauk | Porkuni lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
27990 | 49303 | Viljandi 91 puurauk | Porkuni lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
27991 | 49304 | Viljandi 91 puurauk | Porkuni lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
27992 | 49305 | Viljandi 91 puurauk | Porkuni lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
27993 | 49307 | Viljandi 91 puurauk | Porkuni lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
27994 | 93586 | Viljandi 91 puurauk | Porkuni lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
27995 | 49309 | Viljandi 91 puurauk | Porkuni lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
27996 | 49310 | Viljandi 91 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
27997 | 49312 | Viljandi 91 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
27998 | 49313 | Viljandi 91 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
27999 | 49314 | Viljandi 91 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28000 | 49315 | Viljandi 91 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28001 | 49316 | Viljandi 91 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28002 | 49317 | Viljandi 91 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28003 | 49318 | Viljandi 91 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28004 | 49319 | Viljandi 91 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28005 | 49320 | Viljandi 91 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28006 | 99870 | Viljandi 91 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28007 | 49322 | Viljandi 91 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28008 | 49323 | Viljandi 91 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28009 | 49324 | Viljandi 91 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
28010 | 49325 | Viljandi 91 puurauk | Pirgu lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.