Andmeset
Rooma, 1987. Otepää kõrgustiku moreenide mineraloogia
Analüüs | Proovi number | Lokaliteet | Stratigraafia | Meetod | Labor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27960 | 109190 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27962 | 109192 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27963 | 109193 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27964 | 109194 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27965 | 109195 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27966 | 109196 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27967 | 109197 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27968 | 109198 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27969 | 109199 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27970 | 109200 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27971 | 109201 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27972 | 109202 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27973 | 109203 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27974 | 109204 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27975 | 109205 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27976 | 109206 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27977 | 109207 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27978 | 109208 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27979 | 109209 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27980 | 109210 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27981 | 109211 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27982 | 109212 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27983 | 109213 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27984 | 109214 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor | ||
| 27985 | 109215 | Pleistotseen | XRD | TÜ geoloogia, XRD labor |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


