Andmeset
Stable carbon isotopes from the Viki drill core (Ordovician and lower Silurian)
Analüüs | Proovi number | Lokaliteet | Stratigraafia | Meetod | Labor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24847 | 108525 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24848 | 108526 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24849 | 108527 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24850 | 108528 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24851 | 108529 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24852 | 108530 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24853 | 108531 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24854 | 108532 | Viki puurauk | Silur | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24855 | 108533 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24856 | 108534 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24857 | 108535 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24858 | 108536 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24859 | 108537 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24860 | 108538 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24861 | 108539 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24862 | 108540 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24863 | 108541 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24864 | 108542 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24865 | 108543 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24866 | 108544 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24867 | 108545 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24868 | 108546 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24869 | 108547 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24870 | 108548 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor | |
| 24871 | 108549 | Viki puurauk | Raikküla lade | isotoopanalüüs | TTÜ GI massispektromeetria labor |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


