Tailings of Estonia mine, Trisector
Üldinfo
Pealkiri | Tailings of Estonia mine, Trisector |
Pealkiri tõlgitud | Estonia kaevanduse aheraine, Trisector |
Pealkiri alt | Tailings of Estonia mine, Trisector |
Autorid | Pajusaar, S., Hints, R. |
Aasta | 2022 |
Andmeseti tüüp | Geochemistry |
Kirjastaja | SARV: Geoscience Data Repository |
Märksõnad | oil shale tailings, mineral resources |
Meetodid | XRF, XRD, LOI550, LOI950 |
Kirje lisatud | 2022-08-08 |
Kirje muudetud | 2022-08-08 |
Analüüsitud parameetrid | Al2O3 [%] calcite [%] CaO [%] Clay (calculated) [%] dolomite [%] Fe2O3 [%] illite [%] K2O [%] LOI 550C [%] LOI 950C [%] MgO [%] MnO [%] Na2O [%] P2O5 [%] Pyrite [%] Quartz [%] SiO2 [%] SO3 [%] TiO2 [%] |
Kaart
Analüüs | Proovi number | Lokaliteet | Stratigraafia | Meetod | Labor |
---|---|---|---|---|---|
283071 | 187917 | Trisector punkt 8 | XRF (makro) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283072 | 187918 | Trisector punkt 7 | XRF (makro) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283073 | 187919 | Trisector punkt 1 | XRF (makro) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283074 | 187920 | Trisector punkt 1 | XRF (makro) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283075 | 187921 | Trisector punkt 2 | XRF (makro) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283076 | 187922 | Trisector punkt 3 | XRF (makro) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283077 | 187923 | Trisector punkt 4 | XRF (makro) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283078 | 187924 | Trisector punkt 5 | XRF (makro) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283079 | 187925 | Trisector punkt 5 | XRF (makro) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283080 | 187926 | Trisector punkt 6 | XRF (makro) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283081 | 187927 | Trisector punkt 7 | XRF (makro) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283082 | 187928 | Trisector punkt 7 | XRF (makro) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283083 | 187917 | Trisector punkt 8 | XRD (pulber) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283084 | 187918 | Trisector punkt 7 | XRD (pulber) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283085 | 187919 | Trisector punkt 1 | XRD (pulber) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283086 | 187920 | Trisector punkt 1 | XRD (pulber) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283087 | 187921 | Trisector punkt 2 | XRD (pulber) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283088 | 187922 | Trisector punkt 3 | XRD (pulber) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283089 | 187923 | Trisector punkt 4 | XRD (pulber) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283090 | 187924 | Trisector punkt 5 | XRD (pulber) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283091 | 187925 | Trisector punkt 5 | XRD (pulber) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283092 | 187926 | Trisector punkt 6 | XRD (pulber) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283093 | 187927 | Trisector punkt 7 | XRD (pulber) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283094 | 187928 | Trisector punkt 7 | XRD (pulber) | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor | |
283095 | 187917 | Trisector punkt 8 | kuumutuskadu | TalTech GI, Geokeemia ja Mineraloogia Labor |
Sirvi e-Maapõues