Laboriandmed
30 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
135649 | karbonaatanalüüs | 71038 | Kose 2323 puurauk | Juuru lade | 26.60 | 26.61 | domeriit | ||||
135650 | karbonaatanalüüs | 71041 | Kose 2323 puurauk | Juuru lade | 32.30 | 32.31 | domeriit | ||||
135651 | karbonaatanalüüs | 71044 | Kose 2323 puurauk | Juuru lade | 33.90 | 33.95 | dolokivi | ||||
135652 | karbonaatanalüüs | 71045 | Kose 2323 puurauk | Juuru lade | 34.13 | 34.15 | dolokivi | ||||
135653 | karbonaatanalüüs | 71047 | Kose 2323 puurauk | Juuru lade | 36.64 | 36.67 | dolokivi | ||||
135654 | karbonaatanalüüs | 71048 | Kose 2323 puurauk | Juuru lade | 37.25 | 37.29 | dolokivi | ||||
135655 | karbonaatanalüüs | 71049 | Kose 2323 puurauk | Porkuni lade | 38.01 | 38.04 | lubjakivi | ||||
135656 | karbonaatanalüüs | 71051 | Kose 2323 puurauk | Porkuni lade | 39.47 | 39.50 | lubjakivi | ||||
135657 | karbonaatanalüüs | 71052 | Kose 2323 puurauk | Porkuni lade | 39.90 | 39.92 | domeriit | ||||
135658 | karbonaatanalüüs | 71053 | Kose 2323 puurauk | Porkuni lade | 40.90 | 40.92 | lubjakivi | ||||
135659 | karbonaatanalüüs | 71055 | Kose 2323 puurauk | Porkuni lade | 41.60 | 41.67 | dolokivi | ||||
135660 | karbonaatanalüüs | 71056 | Kose 2323 puurauk | Porkuni lade | 42.30 | 42.33 | dolokivi | ||||
135661 | karbonaatanalüüs | 71057 | Kose 2323 puurauk | Porkuni lade | 44.60 | 44.68 | dolokivi | ||||
135662 | karbonaatanalüüs | 71058 | Kose 2323 puurauk | Porkuni lade | 48.92 | 48.95 | dolokivi | ||||
135663 | karbonaatanalüüs | 71059 | Kose 2323 puurauk | Porkuni lade | 49.60 | 49.64 | dolokivi | ||||
135664 | karbonaatanalüüs | 71062 | Kose 2323 puurauk | Porkuni lade | 50.28 | 50.31 | domeriit | ||||
135665 | karbonaatanalüüs | 71061 | Kose 2323 puurauk | Porkuni lade | 50.60 | 50.61 | domeriit | ||||
135666 | karbonaatanalüüs | 71065 | Kose 2323 puurauk | Porkuni lade | 50.75 | 50.82 | domeriit | ||||
135667 | karbonaatanalüüs | 71066 | Kose 2323 puurauk | Porkuni lade | 51.20 | 51.22 | dolokivi | ||||
135669 | karbonaatanalüüs | 71069 | Kose 2323 puurauk | Porkuni lade | 51.80 | 51.82 | dolokivi | ||||
135670 | karbonaatanalüüs | 71070 | Kose 2323 puurauk | Porkuni lade | 52.10 | 52.12 | dolokivi | ||||
135671 | karbonaatanalüüs | 71072 | Kose 2323 puurauk | Pirgu lade | 52.77 | 52.80 | dolokivi | ||||
135672 | karbonaatanalüüs | 71073 | Kose 2323 puurauk | Pirgu lade | 52.97 | 53.00 | domeriit | ||||
135673 | karbonaatanalüüs | 71074 | Kose 2323 puurauk | Pirgu lade | 53.30 | 53.35 | domeriit | ||||
137295 | lahustumatu jääk | 71063 | Kose 2323 puurauk | Pirgu lade | 50.50 | 50.60 | mergel |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.