Analüüs
Analüüs (karbonaatanalüüs) proovist 71069
Metoodika | karbonaatanalüüs |
Isik/asutus | Säga, L. |
Proovi nr | 71069 |
Lokaliteet | Kose 2323 puurauk |
Sügavus | 51.8 |
Süg. kuni | 51.82 |
Stratigraafia | Porkuni lade |
Asutus | TalTech geoloogia instituut |
Kirje lisatud | 2017-02-20 |
Kirje muudetud | 2017-02-20 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.