Laboriandmed
348 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
301530 | XRF | HS001 | Aseri PH012B puurauk | 14.49 | 14.53 | lubjakivi | |||||
301531 | XRF | HS004 | Aseri PH012B puurauk | 14.61 | 14.66 | lubjakivi | |||||
301532 | XRF | HS007 | Aseri PH012B puurauk | 14.76 | 14.81 | lubjakivi | |||||
301558 | XRF | HS010 | Aseri PH012B puurauk | 14.88 | 14.93 | lubjakivi | |||||
301559 | XRF | HS013 | Aseri PH012B puurauk | 15.02 | 15.07 | glaukoniitlubjakivi | |||||
301560 | XRF | HS016 | Aseri PH012B puurauk | 15.17 | 15.22 | glaukoniitlubjakivi | |||||
301561 | XRF | HS019 | Aseri PH012B puurauk | 15.32 | 15.37 | glaukoniitlubjakivi | |||||
301562 | XRF | HS022 | Aseri PH012B puurauk | 15.47 | 15.52 | glaukoniitlubjakivi | |||||
301563 | XRF | HS025 | Aseri PH012B puurauk | 15.62 | 15.67 | glaukoniitlubjakivi | |||||
301564 | XRF | HS028 | Aseri PH012B puurauk | 15.76 | 15.81 | glaukoniitlubjakivi | |||||
301565 | XRF | HS031 | Aseri PH012B puurauk | 15.91 | 15.97 | glaukoniitlubjakivi | |||||
301566 | XRF | HS034 | Aseri PH012B puurauk | 16.08 | 16.12 | glaukoniitlubjakivi | |||||
301567 | XRF | HS037 | Aseri PH012B puurauk | 16.22 | 16.27 | glaukoniitlubjakivi | |||||
301568 | XRF | HS040 | Aseri PH012B puurauk | 16.37 | 16.42 | glaukoniitlubjakivi | |||||
301569 | XRF | HS043 | Aseri PH012B puurauk | 16.52 | 16.57 | glaukoniitlubjakivi | |||||
301570 | XRF | HS046 | Aseri PH012B puurauk | 16.68 | 16.72 | glaukoniitlubjakivi | |||||
301571 | XRF | HS049 | Aseri PH012B puurauk | 16.85 | 16.92 | glaukoniitlubjakivi | |||||
301572 | XRF | HS052 | Aseri PH012B puurauk | 17.04 | 17.09 | glaukoniitlubjakivi | |||||
301573 | XRF | HS055 | Aseri PH012B puurauk | 17.18 | 17.22 | glaukoniitlubjakivi | |||||
301574 | XRF | HS058 | Aseri PH012B puurauk | 17.31 | 17.36 | glaukoniitlubjakivi | |||||
301575 | XRF | HS061 | Aseri PH012B puurauk | 17.45 | 17.49 | glaukoniitlubjakivi | |||||
301576 | XRF | HS064 | Aseri PH012B puurauk | 17.58 | 17.62 | glaukoniitlubjakivi | |||||
301577 | XRF | HS067 | Aseri PH012B puurauk | 17.72 | 17.78 | glaukoniitlubjakivi | |||||
301578 | XRF | HS070 | Aseri PH012B puurauk | 17.89 | 17.95 | glaukoniitlubjakivi | |||||
301579 | XRF | HS071 | Aseri PH012B puurauk | 17.95 | 17.99 | glaukoniitliivakivi |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.