Laboriandmed
25 tulemust
Analüüs  | Meetod  | Proov  | Lokaliteet  | Stratigraafia  | Sügavus (m)  | Kivim/sete  | Kirjandus  | Andmeset  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates  | Kuni  | ||||||||||
| 141880 | märgkeemia | 143761 | Erra F-190 puurauk | Lontova lade | 134.50 | liivakivi | |||||
| 285169 | märgkeemia | F190-1036 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 252.20 | 252.20 | graniit | Puura et al., 1977 | |||
| 285170 | märgkeemia | F190-1037 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 286.00 | 286.00 | granaat-kordieriitgneiss | Puura et al., 1977 | |||
| 285171 | märgkeemia | F190-1038 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 289.50 | 289.50 | amfibool-granaatgneiss | Puura et al., 1977 | |||
| 285172 | märgkeemia | F190-1039 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 297.20 | 297.20 | granaat-kordieriitgneiss | Puura et al., 1977 | |||
| 289050 | petrofüüsika | F190-3264 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 231.20 | 231.20 | amfiboliit | ||||
| 289051 | petrofüüsika | F190-3265 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 237.50 | 237.50 | amfiboliit | ||||
| 289052 | petrofüüsika | F190-3266 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 245.60 | 245.60 | amfiboliit | ||||
| 289053 | petrofüüsika | F190-3267 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 248.80 | 248.80 | amfiboliit | ||||
| 289054 | petrofüüsika | F190-3268 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 250.20 | 250.20 | amfiboliit | ||||
| 289055 | petrofüüsika | F190-3269 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 252.20 | 252.20 | amfiboliit | ||||
| 289056 | petrofüüsika | F190-3270 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 257.80 | 257.80 | amfiboliit | ||||
| 289057 | petrofüüsika | F190-3271 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 259.60 | 259.60 | amfiboliit | ||||
| 289058 | petrofüüsika | F190-3272 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 262.80 | 262.80 | amfiboliit | ||||
| 289059 | petrofüüsika | F190-3273 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 266.50 | 266.50 | amfiboliit | ||||
| 289060 | petrofüüsika | F190-3274 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 270.80 | 270.80 | amfiboliit | ||||
| 289061 | petrofüüsika | F190-3275 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 273.50 | 273.50 | amfiboliit | ||||
| 289062 | petrofüüsika | F190-3276 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 276.10 | 276.10 | amfiboliit | ||||
| 289063 | petrofüüsika | F190-3277 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 281.60 | 281.60 | amfiboliit | ||||
| 289064 | petrofüüsika | F190-3278 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 286.00 | 286.00 | amfiboliit | ||||
| 289065 | petrofüüsika | F190-3279 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 289.50 | 289.50 | amfiboliit | ||||
| 289066 | petrofüüsika | F190-3280 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 291.20 | 291.20 | amfiboliit | ||||
| 289067 | petrofüüsika | F190-3281 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 297.20 | 297.20 | amfiboliit | ||||
| 289068 | petrofüüsika | F190-3282 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 302.00 | 302.00 | amfiboliit | ||||
| 289069 | petrofüüsika | F190-3283 | Erra F-190 puurauk | Proterosoikum | 303.50 | 303.50 | amfiboliit | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


