Laboriandmed
37 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
17996 | granulomeetria | 1 | Tammneeme paljand | Kambrium | 0.50 | 1.00 | |||||
17997 | granulomeetria | 3 | Tammneeme paljand | Kambrium | 1.00 | 1.20 | |||||
17998 | granulomeetria | 4 | Tammneeme paljand | Kambrium | 1.20 | 1.30 | |||||
17999 | granulomeetria | 5 | Tammneeme paljand | Kambrium | 3.80 | 3.90 | |||||
18000 | granulomeetria | 6 | Tammneeme paljand | Kambrium | 4.50 | 4.55 | |||||
111657 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 1 | Tammneeme paljand | Kambrium | 0.50 | 1.00 | |||||
111658 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 1 | Tammneeme paljand | Kambrium | 0.50 | 1.00 | |||||
111659 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 1 | Tammneeme paljand | Kambrium | 0.50 | 1.00 | |||||
111660 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 3 | Tammneeme paljand | Kambrium | 1.00 | 1.20 | |||||
111661 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 3 | Tammneeme paljand | Kambrium | 1.00 | 1.20 | |||||
111662 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 3 | Tammneeme paljand | Kambrium | 1.00 | 1.20 | |||||
111663 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 4 | Tammneeme paljand | Kambrium | 1.20 | 1.30 | |||||
111664 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 4 | Tammneeme paljand | Kambrium | 1.20 | 1.30 | |||||
111665 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 4 | Tammneeme paljand | Kambrium | 1.20 | 1.30 | |||||
111666 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 5 | Tammneeme paljand | Kambrium | 3.80 | 3.90 | |||||
111667 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 5 | Tammneeme paljand | Kambrium | 3.80 | 3.90 | |||||
111668 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | 6 | Tammneeme paljand | Kambrium | 4.50 | 4.55 | |||||
111669 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske fraktsioon) | 6 | Tammneeme paljand | Kambrium | 4.50 | 4.55 | |||||
111670 | Immersioonimeetod (mineraloogia, raske allotigeenne fraktsioon) | 6 | Tammneeme paljand | Kambrium | 4.50 | 4.55 | |||||
141953 | märgkeemia | 60764 | Tammneeme paljand | Lontova lade | 1.00 | 1.20 | aleuroliit | ||||
141954 | märgkeemia | 60764 | Tammneeme paljand | Lontova lade | 1.00 | 1.20 | aleuroliit | ||||
141955 | märgkeemia | 60764 | Tammneeme paljand | Lontova lade | 1.00 | 1.20 | aleuroliit | ||||
141956 | märgkeemia | 60764 | Tammneeme paljand | Lontova lade | 1.00 | 1.20 | aleuroliit | ||||
141957 | märgkeemia | 60764 | Tammneeme paljand | Lontova lade | 1.00 | 1.20 | aleuroliit | ||||
141958 | märgkeemia | 60764 | Tammneeme paljand | Lontova lade | 1.00 | 1.20 | aleuroliit |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.