Laboriandmed
42 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
| 7411 | separeerimine | 73463 | Svedasai 252 puurauk | Pärnu lade | 311.00 | 311.20 | liivakivi | ||||
| 7412 | separeerimine | 73464 | Svedasai 252 puurauk | Pärnu lade | 317.00 | 317.50 | liivakivi | ||||
| 7413 | separeerimine | 73465 | Svedasai 252 puurauk | Pärnu lade | 319.00 | ||||||
| 7414 | separeerimine | 73466 | Svedasai 252 puurauk | Alam-Devon | 326.00 | 326.20 | liivakivi | ||||
| 7415 | separeerimine | 73467 | Svedasai 252 puurauk | Alam-Devon | 326.80 | 327.00 | liivakivi | ||||
| 7416 | separeerimine | 73468 | Svedasai 252 puurauk | Alam-Devon | 362.90 | 363.00 | liivakivi | ||||
| 9610 | granulomeetria | 75886 | Svedasai 252 puurauk | Alam-Devon | 321.70 | 321.80 | liivakivi | ||||
| 9613 | granulomeetria | 75889 | Svedasai 252 puurauk | Alam-Devon | 331.70 | 331.90 | liivakivi | ||||
| 9614 | granulomeetria | 75890 | Svedasai 252 puurauk | Alam-Devon | 340.90 | 341.20 | |||||
| 19267 | granulomeetria | 73463 | Svedasai 252 puurauk | Pärnu lade | 311.00 | 311.20 | liivakivi | ||||
| 19268 | granulomeetria | 73464 | Svedasai 252 puurauk | Pärnu lade | 317.00 | 317.50 | liivakivi | ||||
| 19269 | granulomeetria | 73465 | Svedasai 252 puurauk | Pärnu lade | 319.00 | ||||||
| 19270 | granulomeetria | 73466 | Svedasai 252 puurauk | Alam-Devon | 326.00 | 326.20 | liivakivi | ||||
| 19271 | granulomeetria | 73467 | Svedasai 252 puurauk | Alam-Devon | 326.80 | 327.00 | liivakivi | ||||
| 19272 | granulomeetria | 73468 | Svedasai 252 puurauk | Alam-Devon | 362.90 | 363.00 | liivakivi | ||||
| 27198 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73463 | Svedasai 252 puurauk | Pärnu lade | 311.00 | 311.20 | liivakivi | ||||
| 27200 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73464 | Svedasai 252 puurauk | Pärnu lade | 317.00 | 317.50 | liivakivi | ||||
| 27202 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73465 | Svedasai 252 puurauk | Pärnu lade | 319.00 | ||||||
| 27204 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 75886 | Svedasai 252 puurauk | Alam-Devon | 321.70 | 321.80 | liivakivi | ||||
| 27206 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73466 | Svedasai 252 puurauk | Alam-Devon | 326.00 | 326.20 | liivakivi | ||||
| 27208 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 75889 | Svedasai 252 puurauk | Alam-Devon | 331.70 | 331.90 | liivakivi | ||||
| 27210 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73467 | Svedasai 252 puurauk | Alam-Devon | 326.80 | 327.00 | liivakivi | ||||
| 27212 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 75890 | Svedasai 252 puurauk | Alam-Devon | 340.90 | 341.20 | |||||
| 27214 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73468 | Svedasai 252 puurauk | Alam-Devon | 362.90 | 363.00 | liivakivi | ||||
| 107076 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | 73463 | Svedasai 252 puurauk | Pärnu lade | 311.00 | 311.20 | liivakivi | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


