Laboriandmed
12 tulemust
Analüüs | Meetod | Proov | Lokaliteet | Stratigraafia | Sügavus (m) | Kivim/sete | Kirjandus | Andmeset | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||||||
125278 | karbonaatanalüüs | 137060 | Paekna paemurd | Rakvere lade | 1.00 | lubjakivi | |||||
125279 | karbonaatanalüüs | 137061 | Paekna paemurd | Rakvere lade | 1.20 | lubjakivi | |||||
125280 | karbonaatanalüüs | 137062 | Paekna paemurd | Rakvere lade | 2.13 | 2.23 | lubjakivi | ||||
125281 | karbonaatanalüüs | 137062 | Paekna paemurd | Rakvere lade | 2.13 | 2.23 | lubjakivi | ||||
125282 | karbonaatanalüüs | 137063 | Paekna paemurd | Rakvere lade | 2.70 | 2.80 | lubjakivi | ||||
125283 | karbonaatanalüüs | 137063 | Paekna paemurd | Rakvere lade | 2.70 | 2.80 | lubjakivi | ||||
125284 | karbonaatanalüüs | 137064 | Paekna paemurd | Rakvere lade | lubjakivi | ||||||
125285 | karbonaatanalüüs | 137064 | Paekna paemurd | Rakvere lade | lubjakivi | ||||||
125286 | karbonaatanalüüs | 137065 | Paekna paemurd | Rakvere lade | lubjakivi | ||||||
125287 | karbonaatanalüüs | 137065 | Paekna paemurd | Rakvere lade | lubjakivi | ||||||
125288 | karbonaatanalüüs | 137066 | Paekna paemurd | Rakvere lade | lubjakivi | ||||||
125289 | karbonaatanalüüs | 137066 | Paekna paemurd | Rakvere lade | lubjakivi |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.