Analüüsid
265909 tulemust
ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
130 | J-3-31 | Jaama 3 puurauk | 235.00 | 236.10 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
131 | J-3-30 | Jaama 3 puurauk | 238.90 | 239.90 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
132 | J-3-29 | Jaama 3 puurauk | 239.90 | 240.10 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
133 | J-3-28 | Jaama 3 puurauk | 240.10 | 241.10 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
134 | J-3-27 | Jaama 3 puurauk | 241.30 | 242.20 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
135 | J-3-26 | Jaama 3 puurauk | 242.30 | 242.50 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
136 | J-3-25 | Jaama 3 puurauk | 243.80 | 244.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
137 | J-3-24 | Jaama 3 puurauk | 244.00 | 244.20 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
138 | J-3-23 | Jaama 3 puurauk | 245.00 | 245.20 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
139 | J-3-22 | Jaama 3 puurauk | 250.20 | 250.40 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
140 | J-3-21 | Jaama 3 puurauk | 255.60 | 255.80 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
141 | J-3-20 | Jaama 3 puurauk | 260.70 | 261.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
142 | J-3-19 | Jaama 3 puurauk | 265.80 | 266.10 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
143 | J-3-18 | Jaama 3 puurauk | 271.00 | 271.20 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
144 | J-3-17 | Jaama 3 puurauk | 273.70 | 274.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
145 | J-3-16 | Jaama 3 puurauk | 277.00 | 277.30 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
146 | J-3-15 | Jaama 3 puurauk | 280.00 | 280.30 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
147 | J-3-14 | Jaama 3 puurauk | 283.60 | 284.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
148 | J-3-13 | Jaama 3 puurauk | 287.70 | 288.20 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
149 | J-3-12 | Jaama 3 puurauk | 292.60 | 292.90 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
150 | J-3-11 | Jaama 3 puurauk | 296.40 | 296.80 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
151 | J-3-10 | Jaama 3 puurauk | 299.50 | 299.80 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
152 | J-3-9 | Jaama 3 puurauk | 302.00 | 302.30 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
153 | J-3-8 | Jaama 3 puurauk | 304.50 | 304.80 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
154 | J-3-7 | Jaama 3 puurauk | 309.30 | 310.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.