Analüüsid
266583 tulemust
ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
| 234 | K-L-1 | Kose-Lükati puurauk | 5.00 | 5.70 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 235 | K-L-2 | Kose-Lükati puurauk | 5.70 | 5.80 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 236 | K-L-3 | Kose-Lükati puurauk | 5.90 | 5.95 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 237 | K-L-4 | Kose-Lükati puurauk | 5.95 | 6.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 238 | K-L-5 | Kose-Lükati puurauk | 6.00 | 6.05 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 239 | K-L-6 | Kose-Lükati puurauk | 6.65 | 6.75 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 240 | K-L-7 | Kose-Lükati puurauk | 7.35 | 7.40 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 241 | K-L-7a | Kose-Lükati puurauk | 7.60 | 7.65 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 242 | K-L-8 | Kose-Lükati puurauk | 8.25 | 8.35 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 243 | K-L-9 | Kose-Lükati puurauk | 8.75 | 8.90 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 244 | K-L-10 | Kose-Lükati puurauk | 9.50 | 9.55 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 245 | K-L-11 | Kose-Lükati puurauk | 10.15 | 10.20 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 246 | K-L-12 | Kose-Lükati puurauk | 10.65 | 10.80 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 247 | K-L-13 | Kose-Lükati puurauk | 11.20 | 11.30 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 248 | K-L-14 | Kose-Lükati puurauk | 11.55 | 11.65 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 249 | K-L-15 | Kose-Lükati puurauk | 12.85 | 13.15 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 250 | K-L-16 | Kose-Lükati puurauk | 13.95 | 14.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 251 | K-L-17 | Kose-Lükati puurauk | 14.75 | 14.95 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 252 | K-L-18 | Kose-Lükati puurauk | 15.38 | granulomeetria | Mens, Kaisa | |||||
| 253 | K-L-19 | Kose-Lükati puurauk | 15.50 | 15.80 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 254 | K-L-21 | Kose-Lükati puurauk | 16.55 | 16.70 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 255 | K-L-22 | Kose-Lükati puurauk | 17.60 | 17.80 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 256 | K-L-23 | Kose-Lükati puurauk | 18.30 | 18.40 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 257 | K-L-24 | Kose-Lükati puurauk | 18.87 | 19.03 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
| 258 | K-L-25 | Kose-Lükati puurauk | 19.60 | 19.80 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


