Analüüs
Analüüs (karbonaatanalüüs) proovist 47562
Metoodika | karbonaatanalüüs |
Isik/asutus | Säga, L. |
Proovi nr | 47562 |
Lokaliteet | Lohu paemurd |
Sügavus | 0.32 |
Süg. kuni | 0.36 |
Stratigraafia | Porkuni lade |
Asutus | TalTech geoloogia instituut |
Kirje lisatud | 2017-03-28 |
Kirje muudetud | 2017-03-28 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.