Stratigraafia
Paleosoikum
Stratigraafia | Indeks | Indeks lisa | Tüüp | Tase | Skoop | Kuulub | Vanus (Ma) | Vanus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algus | Lõpp | ||||||||||
Kambrium | Є | Ca, Cm | kronostratigraafia | ladestu | globaalne | Paleosoikum | 538.8 | 485.4 | |||
Ordoviitsium | O | O | kronostratigraafia | ladestu | globaalne | Paleosoikum | 485.4 | 443.8 | Paleosoikum | ||
Silur | S | kronostratigraafia | ladestu | globaalne | Paleosoikum | 443.8 | 419.2 | Paleosoikum | |||
Devon | D | D | kronostratigraafia | ladestu | globaalne | Paleosoikum | 419.2 | 358.9 | Paleosoikum | ||
Karbon | C | kronostratigraafia | ladestu | globaalne | Paleosoikum | 358.9 | 298.9 | Paleosoikum | |||
Perm | P | kronostratigraafia | ladestu | globaalne | Paleosoikum | 298.9 | 251.9 | Paleosoikum |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.