Stratigraafia
Devon
Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| GIT 116-329 | Psammolepis toriensis | Taali karjäär | Pärnu lade | |||||
| TUG 1339-266 | Homostius sulcatus | Tamme pank, Tartumaa | Aruküla lade | |||||
| GIT 99-559 | Homostius | Karksi paljand | Burtnieki lade | |||||
| GIT 99-558 | Homostius | Karksi paljand | Burtnieki lade | |||||
| TUG 1608-5626 | kildad | Isselbach | Devon | ![]() | ||||
| TUG 1608-5625 | kildad | Isselbach | Devon | ![]() | ||||
| TUG 1608-5624 | savimergel | Isselbach | Devon | ![]() | ||||
| TUG 1608-5623 | kildad | Isselbach | Devon | ![]() | ||||
| TUG 1608-5622 | doleriit | Isselbach | Devon | ![]() | ||||
| TUG 1608-5619 | savikilt | Isselbach | Devon | ![]() | ||||
| TUG 1608-5618 | savikilt | Isselbach | Devon | ![]() | ||||
| TUG 1608-5621 | doleriit | Isselbach | Devon | ![]() | ||||
| TUG 1608-5620 | doleriit | Isselbach | Devon | ![]() | ||||
| TUG 1608-5617 | rüoliit | Isselbach | Devon | ![]() | ||||
| TUG 1608-5616 | rüoliit | Isselbach | Devon | ![]() | ||||
| TUG 1608-5615 | rüoliit | Isselbach | Devon | ![]() | ||||
| TUG 1608-5614 | rüoliit | Isselbach | Devon | ![]() | ||||
| TUG 1608-5613 | rüoliit | Isselbach | Devon | ![]() | ||||
| TUG 1608-5612 | rüoliit | Isselbach | Devon | ![]() | ||||
| TUG 1608-5611 | rüoliit | Isselbach | Devon | ![]() | ||||
| TUG 1608-5610 | rüoliit | Isselbach | Devon | ![]() | ||||
| TUG 1608-5609 | rüoliit | Isselbach | Devon | ![]() | ||||
| TUG 1608-5608 | rüoliit | Isselbach | Devon | ![]() | ||||
| TUG 1608-5607 | rüoliit | Isselbach | Devon | ![]() | ||||
| TUG 1608-5606 | rüoliit | Isselbach | Devon | ![]() | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.























