Stratigraafia
Kandle kihistu
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
208521 | OJ25-4 | Väo V lubjakivikarjäär | Aseri lade | Jäär, Oliver | 2025-02-28 | ![]() | ||||
182948 | 182948 | Pakri poolsaar | Aseri lade | Fjodorov, Jevgeni | 2021-08-16 | |||||
181289 | M-13645 | Kaldase 60 puurauk, Harjumaa | 5.85 | 5.89 | Aseri lade | Nõlvak, Jaak | ||||
181288 | M-13644 | Kaldase 60 puurauk, Harjumaa | 5.91 | 5.95 | Aseri lade | Nõlvak, Jaak | ||||
181287 | M-13643 | Kaldase 60 puurauk, Harjumaa | 5.95 | 6.00 | Aseri lade | Nõlvak, Jaak | ||||
181286 | M-13642 | Kaldase 60 puurauk, Harjumaa | 6.00 | 6.05 | Aseri lade | Nõlvak, Jaak | ||||
181285 | M-13641 | Kaldase 60 puurauk, Harjumaa | 6.05 | 6.10 | Aseri lade | Nõlvak, Jaak | ||||
181284 | M-13640 | Kaldase 60 puurauk, Harjumaa | 6.10 | 6.15 | Aseri lade | Nõlvak, Jaak | ||||
181283 | M-13638 | Kaldase 60 puurauk, Harjumaa | 6.20 | 6.25 | Aseri lade | Nõlvak, Jaak | ||||
181282 | M-13637 | Kaldase 60 puurauk, Harjumaa | 6.25 | 6.30 | Aseri lade | Nõlvak, Jaak | ||||
181281 | M-13636 | Kaldase 60 puurauk, Harjumaa | 6.30 | 6.35 | Aseri lade | Nõlvak, Jaak | ||||
181280 | M-13635 | Kaldase 60 puurauk, Harjumaa | 6.35 | 6.40 | Aseri lade | Nõlvak, Jaak | ||||
181279 | M-13634 | Kaldase 60 puurauk, Harjumaa | 6.40 | 6.43 | Aseri lade | Nõlvak, Jaak | ||||
181278 | M-13633 | Kaldase 60 puurauk, Harjumaa | 6.40 | 6.43 | Aseri lade | Nõlvak, Jaak | ||||
181274 | M-13639 | Kaldase 60 puurauk, Harjumaa | 6.15 | 6.20 | Kunda lade | Nõlvak, Jaak | ||||
181121 | M-13470 | Kaugatuma 509 puurauk | 455.75 | 455.85 | Aseri lade | Nõlvak, Jaak | ||||
181120 | M-13469 | Kaugatuma 509 puurauk | 456.10 | Aseri lade | Nõlvak, Jaak | |||||
181119 | M-13468 | Kaugatuma 509 puurauk | 456.60 | 456.70 | Aseri lade | Nõlvak, Jaak | ||||
138162 | 5 | Rumba 307 puurauk | 247.00 | 247.20 | Kunda lade | Viiding, Herbert | ||||
138118 | 138118 | Seliste 173 puurauk | 443.30 | 443.50 | Kunda lade | Viiding, Herbert | ||||
118997 | OM14-73 | Viki puurauk | 357.98 | 358.06 | Aseri lade | Hints, Olle | 2014-06-17 | |||
118928 | Männamaa F-367 puurauk | 177.60 | Aseri lade | Ainsaar, Leho | ||||||
118927 | Männamaa F-367 puurauk | 177.10 | Aseri lade | Ainsaar, Leho | ||||||
115477 | 115477 | Vasknarva 639 puurauk | 133.20 | Kunda lade | Saadre, Tõnis | |||||
115476 | 115476 | Vasknarva 639 puurauk | 132.60 | Kunda lade | Saadre, Tõnis |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.