Stratigraafia
Rootsiküla lade
| Stratigraafia | Indeks | Indeks lisa | Tüüp | Tase | Skoop | Kuulub | Vanus (Ma) | Vanus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algus | Lõpp | ||||||||||
| Kuusnõmme kihid | K1R'K | S2rtK | litostratigraafia | kihid | regionaalne | Rootsiküla kihistu | Rootsiküla lade | ||||
| Rootsiküla kihistu | K1R | S2rt | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Rootsiküla lade | ||||
| Sakla kihistu | J2K1S | S2sk | litostratigraafia | kihistu | regionaalne | Balti litostratigraafia (Silur) | Rootsiküla lade | ||||
| Soeginina kihid | K1R'S | S2rtS | litostratigraafia | kihid | regionaalne | Rootsiküla kihistu | Rootsiküla lade | ||||
| Vesiku kihid | K1R'Ve | S2rtVs | litostratigraafia | kihid | regionaalne | Rootsiküla kihistu | Rootsiküla lade | ||||
| Viita kihid | K1R'V | S2rtVt | litostratigraafia | kihid | regionaalne | Rootsiküla kihistu | Rootsiküla lade | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.



