Stratigraafia
Šakyna kihistu
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
181311 | M-13672 | Baldone 80 puurauk | 917.50 | Kunda lade | 1972-08-19 | |||||
181310 | M-13671 | Baldone 80 puurauk | 923.20 | Kunda lade | 1972-08-19 | |||||
181309 | M-13670 | Baldone 80 puurauk | 927.00 | Kunda lade | 1972-08-19 | |||||
118773 | Ruhnu 500 puurauk | 698.10 | Ainsaar, Leho | |||||||
118533 | Jurmala R-1 puurauk | 884.10 | Kunda lade | Ainsaar, Leho | ||||||
118532 | Jurmala R-1 puurauk | 882.50 | Kunda lade | Ainsaar, Leho | ||||||
118531 | Jurmala R-1 puurauk | 881.40 | Kunda lade | Ainsaar, Leho | ||||||
118530 | Jurmala R-1 puurauk | 880.30 | Kunda lade | Ainsaar, Leho | ||||||
118529 | Jurmala R-1 puurauk | 879.40 | Kunda lade | Ainsaar, Leho | ||||||
118528 | Jurmala R-1 puurauk | 878.50 | Kunda lade | Ainsaar, Leho | ||||||
118527 | Jurmala R-1 puurauk | 877.40 | Kunda lade | Ainsaar, Leho | ||||||
118526 | Jurmala R-1 puurauk | 876.30 | Kunda lade | Ainsaar, Leho | ||||||
117986 | 117986 | Mehikoorma 421 puurauk | 360.60 | Kunda lade | Kajak | ![]() | ||||
110701 | Ruhnu 500 puurauk | 697.60 | Kunda lade | Shogenova, Alla | ||||||
109732 | 109732 | Mehikoorma 421 puurauk | 361.00 | Kunda lade | Martma, Tõnu | |||||
109731 | 109731 | Mehikoorma 421 puurauk | 360.05 | Kunda lade | Martma, Tõnu |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.