Stratigraafia
Nõmmeveski kihistik
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
137236 | EST 86-11 | Kerguta 565 puurauk | 188.20 | Kunda lade | Sjöstrand, Lisa | ![]() | ||||
137235 | EST 86-10 | Kerguta 565 puurauk | 187.70 | Kunda lade | Sjöstrand, Lisa | ![]() | ||||
137234 | EST 86-9 | Kerguta 565 puurauk | 187.20 | Kunda lade | Sjöstrand, Lisa | ![]() | ||||
137233 | EST 86-8 | Kerguta 565 puurauk | 186.80 | Kunda lade | Sjöstrand, Lisa | ![]() | ||||
137232 | EST 86-7 | Kerguta 565 puurauk | 186.40 | Kunda lade | Sjöstrand, Lisa | ![]() | ||||
61013 | F-271 | Auküla F-271 puurauk | 64.90 | Kunda lade | Shogenova, Alla |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.