Stratigraafia
Lasnamäe lade
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
208522 | OJ25-5 | Väo V lubjakivikarjäär | Lasnamäe lade | Jäär, Oliver | 2025-02-28 | ![]() | ||||
208186 | 208186 | Laiamäe F-259 puurauk | 142.80 | Lasnamäe lade | ||||||
208152 | 208152 | Varbla 502 puurauk | 380.90 | Lasnamäe lade | Kiipli, Tarmo | |||||
208072 | 208072 | Ikla puurauk | 605.00 | Lasnamäe lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207949 | 207949 | Männamaa F-367 puurauk | 175.40 | Lasnamäe lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207948 | 207948 | Männamaa F-367 puurauk | 172.20 | Lasnamäe lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207947 | 207947 | Männamaa F-367 puurauk | 170.80 | Lasnamäe lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207921 | 207921 | Laeva 13 puurauk | 282.20 | Lasnamäe lade | Kiipli, Enli | |||||
207920 | 207920 | Laeva 13 puurauk | 281.00 | Lasnamäe lade | Kiipli, Enli | |||||
207882 | 207882 | Laeva 13 puurauk | 281.80 | Lasnamäe lade | Kiipli, Enli | |||||
207238 | 207238 | När puurauk, Gotland | 445.45 | Lasnamäe lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207237 | 207237 | När puurauk, Gotland | 444.65 | Lasnamäe lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207236 | 207236 | När puurauk, Gotland | 443.20 | Lasnamäe lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207235 | 207235 | När puurauk, Gotland | 442.40 | Lasnamäe lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207131 | 207131 | Kurtuvenai 166 puurauk | 1103.80 | Lasnamäe lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207130 | 207130 | Kurtuvenai 166 puurauk | 1102.70 | Lasnamäe lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207129 | 207129 | Kurtuvenai 166 puurauk | 1101.40 | Lasnamäe lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207128 | 207128 | Kurtuvenai 166 puurauk | 1100.50 | Lasnamäe lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207068 | 207068 | Kurtuvenai 161 puurauk | 1569.10 | Lasnamäe lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207014 | 207014 | File Hajdar puurauk, Gotland | 331.60 | Lasnamäe lade | Kiipli, Tarmo | |||||
207013 | 207013 | File Hajdar puurauk, Gotland | 331.30 | Lasnamäe lade | Kiipli, Tarmo | |||||
206494 | 206494 | Aizpute 41 puurauk | 1089.80 | Lasnamäe lade | Kiipli, Enli | |||||
206493 | 206493 | Aizpute 41 puurauk | 1088.90 | Lasnamäe lade | Kiipli, Enli | |||||
206492 | 206492 | Aizpute 41 puurauk | 1087.90 | Lasnamäe lade | Kiipli, Enli | |||||
206491 | 206491 | Aizpute 41 puurauk | 1087.00 | Lasnamäe lade | Kiipli, Enli |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.