Stratigraafia
Adila kihistu
| ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alates | Kuni | |||||||||
| 208948 | UT25-6 | Röa raudteesüvend II | Pirgu lade | Toom, Ursula | 2025-06-05 |  +2 | ||||
| 208946 | UT25-4 | Röa raudteesüvend II | Pirgu lade | Toom, Ursula | 2025-06-05 |  | ||||
| 208944 | UT25-2 | Röa raudteesüvend I | Pirgu lade | Toom, Ursula | 2025-06-05 |  | ||||
| 208943 | UT25-1 | Röa raudteesüvend I | 1.50 | Pirgu lade | Toom, Ursula | 2025-06-05 |  | |||
| 208024 | 208024 | Kirikuküla puurauk | 125.40 | Pirgu lade | Kiipli, Tarmo | |||||
| 206991 | 206991 | File Hajdar puurauk, Gotland | 267.40 | Ülem-Ordoviitsium | Kiipli, Tarmo | |||||
| 204318 | OM23-105 | Reinu karjäär | -0.37 | -0.52 | Pirgu lade | Hints, Olle | 2023-09-21 | |||
| 204317 | OM23-104 | Reinu karjäär | -0.65 | -0.71 | Pirgu lade | Hints, Olle | 2023-09-21 | |||
| 190241 | OM22-34 | Reinu karjäär | -0.90 | -1.00 | Pirgu lade | Hints, Olle | 2022-10-08 | |||
| 188983 | 188983 | Kerguta 565 puurauk | 32.40 | Pirgu lade | Põldvere, Anne | 2005-08-30 | ||||
| 188982 | 188982 | Kerguta 565 puurauk | 31.70 | Pirgu lade | Põldvere, Anne | 2005-08-30 | ||||
| 188981 | 188981 | Kerguta 565 puurauk | 30.90 | Pirgu lade | Põldvere, Anne | 2005-08-30 | ||||
| 188980 | 188980 | Kerguta 565 puurauk | 29.60 | Pirgu lade | Põldvere, Anne | 2005-08-30 | ||||
| 188979 | 188979 | Kerguta 565 puurauk | 28.45 | Pirgu lade | Põldvere, Anne | 2005-08-30 | ||||
| 188978 | 188978 | Kerguta 565 puurauk | 27.20 | Pirgu lade | Põldvere, Anne | 2005-08-30 | ||||
| 188977 | 188977 | Kerguta 565 puurauk | 26.00 | Pirgu lade | Põldvere, Anne | 2005-08-30 | ||||
| 188976 | 188976 | Kerguta 565 puurauk | 25.50 | Pirgu lade | Põldvere, Anne | 2005-08-30 | ||||
| 188975 | 188975 | Kerguta 565 puurauk | 24.20 | Pirgu lade | Põldvere, Anne | 2005-08-30 | ||||
| 188974 | 188974 | Kerguta 565 puurauk | 23.10 | Pirgu lade | Põldvere, Anne | 2005-08-30 | ||||
| 188973 | 188973 | Kerguta 565 puurauk | 22.40 | Pirgu lade | Põldvere, Anne | 2005-08-30 | ||||
| 188719 | 188719 | Vohilaid paljand 2 (vaatluspunktid 2 ja 3 B. Steini järgi) | Pirgu lade | Toom, Ursula | 2016-06-13 | |||||
| 188717 | 188717 | Vohilaid paljand 8 (vaatluspunkt 8 B. Steini järgi) | Pirgu lade | Toom, Ursula | 2016-06-13 | |||||
| 184027 | 184027 | Aidu 427 puurauk | 118.90 | Pirgu lade | Perens, Helle | |||||
| 183936 | 183936 | Aidu 427 puurauk | 120.90 | Pirgu lade | Perens, Helle | |||||
| 183117 | C14-26 | Kerguta 565 puurauk | 32.24 | 32.41 | Pirgu lade | Männik, Peep | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.



