Stratigraafia
Paleoproterosoikum
Stratigraafia | Indeks | Indeks lisa | Tüüp | Tase | Skoop | Kuulub | Vanus (Ma) | Vanus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algus | Lõpp | ||||||||||
Sider | PP1 | kronostratigraafia | ladestu | globaalne | Paleoproterosoikum | 2500.0 | 2300.0 | ||||
Rhyac | PP2 | kronostratigraafia | ladestu | globaalne | Paleoproterosoikum | 2300.0 | 2050.0 | ||||
Orosir | PP3 | kronostratigraafia | ladestu | globaalne | Paleoproterosoikum | 2050.0 | 1800.0 | ||||
Stather | PP4 | kronostratigraafia | ladestu | globaalne | Paleoproterosoikum | 1800.0 | 1600.0 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.